Автобетоносмеситель АБС-5М-01

Автобетоносмеситель – это вид специальной техники, незаменимой при проведении строительных работ. На автобетоносмеситель установлена емкость вращающаяся во время транспортировки, что позволяет обеспечить оптимальную консистенцию бетонной смеси.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наиболее полезная вместимость барабана по выходу готовой смеси, м3 | 5 | |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 9 | |
| Вместимость бака для воды, л | 400-1000 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин: на стоянке в движении | 0-12 0-4 | |
| Подвижность перевозимой бетонной смеси, см | 2 и более | |
| Темп загрузки, м3/мин | 1 | |
Темп выгрузки бетонной смеси м3/мин: 2-4 7-8 | 1 2 | |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3500 | |
| Масса автобетоносмесителя, кг | ||
| снаряженного | 9950 | |
| полная | 20000 | |
| Базовое шасси | МАЗ-533702 | |
Распределение полной массы автобетоносмесителя, кг: на переднюю ось на заднюю тележку | 7000 13000 | |
Автобетоносмеситель АБС-6М-01

Автобетоносмеситель – это вид специальной техники, незаменимой при проведении строительных работ. На автобетоносмеситель установлена емкость вращающаяся во время транспортировки, что позволяет обеспечить оптимальную консистенцию бетонной смеси.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наиболее полезная вместимость барабана по выходу готовой смеси, м3 | 6 | |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 10,0 | |
| Вместимость бака для воды, л | 400-1000 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин: на стоянке в движении | 0-12 0-4 | |
| Подвижность перевозимой бетонной смеси, см | 2 и более | |
| Темп загрузки, м3/мин | 1 | |
Темп выгрузки бетонной смеси м3/мин: 2-4 7-8 | 1 2 | |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3670 | |
| Базовое шасси | МАЗ-6303А3 | |
Распределение полной массы автобетоносмесителя, кг: на переднюю ось на заднюю тележку | 6700 20000 | |
Автобетоносмеситель АБС-7М-01

Автобетоносмеситель – это вид специальной техники, незаменимой при проведении строительных работ. На автобетоносмеситель установлена емкость вращающаяся во время транспортировки, что позволяет обеспечить оптимальную консистенцию бетонной смеси.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Наиболее полезная вместимость барабана по выходу готовой смеси, м3 | 7 | |
| Геометрический объем смесительного барабана, м3 | 0,83 | |
| Вместимость бака для воды, л | 400-1000 | |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин: на стоянке в движении | 0-12 0-4 | |
| Подвижность перевозимой бетонной смеси, см | 2 и более | |
| Темп загрузки, м3/мин | 1 | |
Темп выгрузки бетонной смеси м3/мин: 2-4 7-8 | 2 1 | |
| Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3670 | |
| Базовое шасси | МАЗ-6303А3 | |
Распределение полной массы автобетоносмесителя, кг: на переднюю ось на заднюю тележку | 6700 20000 | |
Автокран КС-3577-3К

Модель: КС-3577-3К на шасси МАЗ.
Базовое шасси: МАЗ-5337А2.
Грузоподъемность, т: 16.
Длина стрелы, м: 14.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 230 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3 - 2,0 |
| Транспорная скорость, км/час | 60 |
| Выдвижение опор | механически |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 Euro III |
| Колесная формула | 4х2 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 10,0 |
| Грузовой момент, тм | 48 |
| Длина удлинителя, м | 7 |
| Масса в транспортном положении, т | 15,9 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 4,25х5,4 |
Автокран КС-45722

Автокран – самоходная машина, смонтированная на автомобильном шасси, с рабочим органом в виде поворотной консольной стрелы. Предназначен для погрузо-разгрузочных, строительных и ремонтных работ.
| Технические характеристики | ||
|---|---|---|
| Грузоподъемность, т/вылет, м | 3,0/16 | |
| Грузовой момент, тм | 49 | |
| Длина стрелы, м | 8,75-20,75 | |
| Длина удлинителя, м | — | |
Максимальная высота подъема крюка, м: с основной стрелой с основной стрелой гуськом | 21 — | |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 9,0 | |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 | |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 2 | |
| Выдвижение опор | гидравлически | |
Размер опорного контура вдоль X размер опорного контура поперек оси шасси, м | 4,2x5,2 | |
| Базовое шасси | МАЗ-5337А2 | |
| Колесная формула | 4x2 | |
| Двигатель | ЯМЗ-236НЕ2 | |
| Мощность двигателя, л.с | 169(230) | |
| Транспортная скорость, км/час | 60 | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм
|
10450 | |
| Масса в транспортном положении, т | 16,6 | |
Распределение нагрузки на дорогу, т.е.
|
| |
| Зона работы | 360° | |
Автокран КС-45726-2

Модель: КС-45726-2.
Базовое шасси: МАЗ-5337A2.
Грузоподъемность, т: 20.
Длина стрелы, м: 21.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Мощность двигателя, л.с. | 169 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,3-2,0 |
| Транспорная скорость, км/час | 60 |
| Выдвижение опор | механически |
| Двигатель | ЯМЗ-6563.10 Euro III |
| Колесная формула | 4х2 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,1 |
| Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 8.0-16.0 |
| Грузовой момент, тм | 64 |
| Длина удлинителя, м | 7 |
| Масса в транспортном положении, т | 14.9 |
| Распределение нагрузки на дорогу, задние колеса, т.с. | 10,00 |
| Распределение нагрузки на дорогу, передние колеса, т.с. | 6,6 |
| Длина, мм | 10450 |
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси, м | 4,7 х 5,5 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 3650 |

+375 154 53-82-38