Автотопливозаправщик АТЗ-2-4,9-4570
Предназначен для транспортирования, кратковременного хранения и заправки различной техники светлыми нефтепродуктами плотностью до 0,86 т/м3.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Базовое шасси | МАЗ-457043 | |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 | |
Распределение технически допустимой полной массы автомобиля | ||
- на переднюю ось, кг | 3800 | |
- на заднюю ось, кг | 6300 | |
База, мм | 3000 | |
Габаритные размеры: длина/ ширина/ высота, мм | 5800/ 2500/ 2800 | |
Двигатель | ММЗ Д-245.30Е3 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. | 115/ 155 | |
Коробка передач | СААЗ-433420 | |
Число передач КП | Вперед – 5, назад - 1 | |
Передаточное число ведущего моста | 3.90 | |
Подвеска | Рессорная | |
Топливный бак, л | 130 | |
Размер шин | 8,25R20 | |
Тип кабины | Малая | |
Оборудование | Двухсекционная цистерна эллиптического типа, с двумя заливными люками с дыхательными клапанами и огневыми предохранителями, с донными клапанами. Насос ВС-80 с гидроприводом. Раздаточный пистолет со счетчиком. | |
Вместимость, м3 | 4,9 | |
Количество секций, шт. | 2 | |
Производительность насоса, м3/ч | 31.5 | |
Пропускная способность узла раздачи нефтепродуктов, л/мин, не менее | 100 | |
Время слива топлива при помощи насоса, мин, не более | 15 | |
Время слива топлива самотеком, мин, не более | 35 | |
Материал цистерны | Ст3сп |
Топливозаправщик АТЗ 36135-011
Топливозаправщик АТЗ 36135-011 предназначен для транспортировки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами плотностью не более 0,83 т/м3 и является мерой полной вместимости.
Корпус цистерны выполнен в виде горизонтального резервуара с внутренними ребрами жесткости (волнорезами) плосковыгнутой формы, которые усиливают надежность всей конструкции цистерны и препятствуют возникновению гидроударов.
Технические характеристики | ||
---|---|---|
Объем цистерны, м3 | 4,9 | |
Плотность, т/м3 | 0,83 | |
Поперечное сечение | Овальное | |
Отсеков, шт. | 1 | |
Материал | Сталь Ст3СП 5 кат. | |
Шасси | ГАЗ-3309 (Евро 3) | |
Колесная формула | 4х2 | |
Мощность двигателя, кВт (л/с) | 86,2 (118) | |
Габаритные размеры, мм: | 6 550 х 2 260 х 2 650 | |
Снаряженная масса, кг | 3 965 | |
Полная масса, кг | 8 180 | |
Распределение нагрузки, кгс | Передние колеса | Задние колеса |
Снаряженной массой: | 1 485 | 2 200 |
Полной массой: | 1 875 | 5 975 |
Насос | СЦЛ-00 | |
Высота самовсасывания, м | 4,5 | |
Привод | от коробки отбора мощности через карданный вал |
Шасси - ГАЗ-3309 (Евро 3)
Стандартная комплектация:
- Дыхательный клапан на каждый отсек
- Алюминиевые крышки горловин
- Шаровые краны
- Напорно-всасывающие рукава Elaflex
- 2 огнетушителя
- Пластиковые пеналы для рукавов и огнетушителей
- Пистолет А-50М (DN-19)
- Раздаточный рукав
- Счетчик ППО-40
- Противооткатные упоры
- Окраска импортным ЛКП PPG
Дополнительная комплектация:
- БРС Elaflex (Германия)
- Электронный сигнал уровня налива
- Система рекуперации паров и нижнего налива - Ливны, СIVACON, Sening
- Экологический короб для предотвращения пролива продукта
- Коммуникации, бампер-подкатник и поручни из алюминия
- Противоскользящее покрытие
- Алюминиевые крышки горловин Civacon
- Рукава Gassoflex ДУ 75 2х3 м
- Насос СЦЛ 20-24, SILEA-1052 S-3
Возможности:
- Изготовление цистерны из стали 09Г2С, нержавеющей стали 12Х18Н10Т, АМГ5М.
- Окраска импортными эмалями Dupont, Sikkens, нанесение цветографических схем по карте окраски.
- Обработка изнутри антикоррозионным составом.
Мусоровоз КО-447-18
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Масса перевозимых отходов, кг, не более | 7050 | ||
Вместимость кузова (технологическая), м3 | 18,0± 1,0 | ||
Система погрузки | манипулятор боковой гидравлический | ||
Грузоподъемность манипулятора, кг, не менее | 500 | ||
Управление манипулятором | ручно | ||
Время, затрачиваемое на перегрузку твердых бытовых отходов из одного контейнера в кузов мусоровоза, с, не более | 70 | ||
Удельный расход топлива, г/кг, не более | 1,20* | ||
Удельная масса специального оборудования, кг/кг, не более | 0,56 | ||
Плотность заг руженных твердых бытовых отходов, кг/м3, не менее | 447 | ||
Масса снаряженного мусоровоза (с запасным колесом, инструментом, принадлежностями, заправкой, без водителя и пассажиров), кг. не более | 10450 | ||
Полная масса мусоровоза (масса снаряженною мусоровоза с массой перевозимого груза, включая массу водителя и пассажиров), кг, не более | 17500 | ||
Распределение нагрузки на дорогу полной массы, кг, не более: - через шины передних колес - через шины задних колес |
11000 | ||
Габаритные размеры, мм, не более: - ширина - высота |
2600 3700 | ||
Модель шасси | МАЗ-533702 | ||
Колесная база, мм | 3950 | ||
Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |
Вакуумная машина КО-523-9
Технические характеристики | |||
---|---|---|---|
Вместимость цистерны геометрическая, дм3 | 8700 | ||
Масса загруженных жидких отходов, кг, не более | 8200 | ||
Избыточное давление цистерны, МПа (кгс/м2) не более | 0,06 (0,6) | ||
Вакуумметрическое давление цистерны, МПа (кгс/м2) не более | 0,08 (0,8) | ||
Количество напорно-всасывющих рукавов, шт | 1 | ||
Внутренний диаметр напорно-всасывающего рукава, мм | 100 | ||
Общая длинна напорно-всасывающего рукава, м | 4 | ||
Скорость наполнения цистерны, м3/ч, не менее | 40 | ||
Скорость опорожнения цистерны самотеком, м3/ч, не менее | 35 | ||
Скорость опорожнения цистерны под давлением, м3/ч, не менее | 50 | ||
Максимальная глубина всасывания, м, не менее | 14* | ||
Управление всасывающим рукавом | ручное | ||
Масса цистерны (без шасси), кг, не более | 2500 |