Технические характеристики |
---|
Колесная формула / ведущие колеса | 6х6/ все |
Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем, расположение двигателя – переднее продольное |
Исполнение загрузочного пространства | Фургон с внутренней перегородкой, с одной боковой одностворчатой дверью по правому борту кузова и одной задней одностворчатой дверью, с технологическими люками по правому и левому бортам кузова |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, опрокидывающаяся вперед, со спальным местом |
Назначение транспортного средства | Для транспортировки обслуживающего персонала к месту работы |
Число мест в фургоне для пассажиров | 9 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 14750 |
Габаритные размеры | |
- длина, мм, не более | 9700 |
- ширина, мм | 2550 |
- высота, мм | 4000 |
База, мм | 4200 ÷ 1400 |
Колея передних/задних колес, мм | 2050/2050 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более | 13255 |
Полная масса транспортного средства, кг | 28700 |
Полная масса, приходящаяся | |
- на переднюю ось, кг | 6700 |
- на заднюю тележку, кг | 22000 |
Двигатель (марка, тип) | ЯМЗ-238ДЕ2– четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
- количество и расположение цилиндров | 8, V-образное |
- рабочий объем, см3 | 14860 |
- степень сжатия | 16.5 |
Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 233.0 (2100) |
Максимальный крутящий момент Н*м (мин-1) | 1275 (1300) |
Топливо | Дизельное |
Система питания | Впрыск топлива под давлением |
ТНВД (марка, тип) | ЯЗДА, 173-30 |
Форсунки (марка, тип) | ЯЗТА, 267 |
Турбокомпрессор (марка, тип) | НПО «Турботехника», ТКР-100 |
Воздушный фильтр (марка, тип) | Ремиз, 8421-1109010 |
Сухой, с бумажным фильтрующим элементом |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель, система трубопроводов, система нейтрализации газов отсутствует |
Глушитель (марка, тип) | МАЗ, 6317-1201010-10 |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | ЯМЗ-183 |
Сухое, фрикционное, однодисковое |
Коробка передач (марка, тип) | ЯМЗ-239 |
Механическая, с ручным управлением |
- число передач | 9 – вперед, 1 - назад |
- передаточные числа I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX– З. х. - | 12.24 6.88 4.86 3.50 2.74 1.97 1.39 1.00 0.78 10.04 |
Раздаточная коробка (марка. тип) | МАЗ, одноступенчатая |
- передаточное число раздаточной коробки | 1.107 |
Главная передача | МАЗ, двойная, разнесенная, состоит из центрального конического редуктора и планетарных колесных передач |
- передаточное число главной передачи | 6.59 |
Подвеска | |
- передняя | Зависимая, рессорная с гидравлическими амортизаторами телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости |
- задняя | Зависимая, рессорно-балансирная, с гидравлическими амортизаторами телескопического типа, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Рулевое управление (марка тип) | МАЗ 64221-3400010 , рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
Тормозные системы: | |
- рабочая (марка, тип) | Пневматическая, двухконтурная, с раздельным приводом к тормозным механизмам колес передней и задних осей, тормозные механизмы у всех колес барабанные, с АБС |
- вспомогательная (марка, тип) | Газодинамическое торможение двигателя заслонкой, установленной в выпускной системе |
- стояночная (марка, тип) | Трансмиссионный тормозной механизм барабанного типа, установленный на раздаточной коробке, действующий через трансмиссию на колеса среднего и заднего мостов |
- аварийная (запасная), (марка, тип) | Стояночная тормозная система |
Шины | |
- размерность | 525/70R21 |
- индекс несущей способности | 162 |
- индекс категории скорости | G |
Дополнительное оборудование т/с | Автономные отопители кабины и пассажирского отсека, предпусковой подогреватель двигателя , переговорное устройство, централизованная накачка шин
|